Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 CH 2010-2011

Aller en bas 
AuteurMessage
MajoR
Jaromir Jagr
MajoR


Messages : 727
Points : 6341
Réputation : 6
Date d'inscription : 03/07/2010
Age : 35
Localisation : Laval

CH 2010-2011 Empty
MessageSujet: CH 2010-2011   CH 2010-2011 Icon_minitimeLun 23 Aoû - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CH 2010-2011 651109 Mike Cammalleri R 28 6000000 4 86 83 85 79 71 73 79 79 76 69 63 75 84 74 79
CH 2010-2011 651109 Brian Gionta R 31 5000000 4 78 78 77 69 70 65 85 92 78 66 74 76 77 68 77
CH 2010-2011 651109 Alexander Avtsin R 19 606667 3 69 71 63 69 72 71 68 70 68 69 71 69 67 70 71
CH 2010-2011 651109 Travis Moen R 28 1500000 2 65 67 63 71 72 78 68 68 60 52 64 77 65 73 69
CH 2010-2011 651109 Lars Eller C 21 850000 3 70 69 69 70 73 64 68 74 73 71 65 61 69 69 72
CH 2010-2011 651109 Tomas Plekanec C 27 5000000 6 80 86 83 75 79 67 80 79 84 78 59 76 83 73 79
CH 2010-2011 651109 Scott Gomez C 30 7357143 4 82 89 82 73 74 64 87 85 77 75 69 65 84 70 78
CH 2010-2011 651109 Maxim Lapierre C 25 900000 1 70 70 63 75 69 75 67 67 59 72 59 66 67 73 70
CH 2010-2011 651109 Ben Maxwell C 22 850000 1 49 49 49 45 45 43 59 44 70 54 51 57 49 44 57
CH 2010-2011 651109 Max Pacioretty L 20 850000 1 65 65 67 68 66 61 63 63 63 62 62 63 65 65 68
CH 2010-2011 651109 Dustin Boyd L 24 650000 1 68 69 69 65 65 63 70 71 76 71 51 66 68 64 70
CH 2010-2011 651109 Tom Pyatt L 23 500000 1 63 64 63 62 63 62 62 60 74 64 60 60 63 62 66
CH 2010-2011 651109 Andrei Kostitsyn L 25 3250000 1 79 79 83 70 69 69 83 65 78 66 65 79 80 69 76
CH 2010-2011 651109 Mathieu Darche L 33 500000 1 69 59 68 67 68 62 70 63 80 53 53 73 65 65 67
CH 2010-2011 651109 Benoit Pouliot L 23 1350000 1 74 70 77 71 71 71 69 67 68 67 65 78 73 71 73
CH 2010-2011 651109 Ryan O'Byrne D 26 941667 1 63 66 64 70 69 75 45 56 59 54 40 84 64 71 65
CH 2010-2011 651109 Hal Gill D 35 2250000 1 51 58 50 76 76 78 61 81 56 58 77 93 53 76 72
CH 2010-2011 651109 P.K. Subban D 21 850000 3 69 74 69 68 69 70 70 72 72 71 72 71 70 69 70
CH 2010-2011 651109 Josh Gorges D 26 1100000 1 63 69 65 75 80 74 80 79 72 63 70 75 65 76 75
CH 2010-2011 651109 Mathieu Carle D 22 660000 1 64 67 63 63 62 54 58 55 56 43 48 54 64 59 62
CH 2010-2011 651109 Andrei Markov D 31 5750000 1 79 79 83 78 78 76 83 82 79 66 75 73 80 77 79
CH 2010-2011 651109 Roman Hamrlik D 36 5500000 1 77 83 76 74 77 71 78 95 44 49 70 74 78 74 75
CH 2010-2011 651109 Jaroslav Spacek D 36 3833333 2 70 70 70 73 73 71 76 86 50 50 70 75 70 72 72
CH 2010-2011 651109 Carey Price G 23 2000000 5 79 77 77 77 75 77 71 73 70 65 59 78 77 76 75
CH 2010-2011 651109 Alex Auld G 29 1000000 1 73 73 67 72 70 73 72 64 78 70 59 70 71 71 72
Revenir en haut Aller en bas
 
CH 2010-2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2010 - 2011
» Échange 2010-2011
» Trophe 2010-2011
» Series 2010-2011
» Blessure 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Bureau Des DGs :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: